| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
El PLD6500A es un equipo de radiología digital de alta frecuencia diseñado para brindar imágenes de alta definición con tecnología avanzada y funcionamiento confiable. Ideal para hospitales y centros médicos, este sistema está optimizado para realizar estudios radiográficos de todas las regiones del cuerpo humano, incluyendo cabeza, tórax, columna, abdomen, pelvis y extremidades.
Aplicaciones clínicas
Diseñado para su uso en diversos entornos hospitalarios, como salas de rayos X, emergencias, UCI, quirófanos y salas de internación, el PLD6500A permite estudios en múltiples posiciones (decúbito, lateral, posteroanterior, etc.) e incluso puede adaptarse para unidades móviles (bus o camión).
Ventajas clave
